Sobótka, Pisary, Tominy, Jankowice
Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2025)
Miesiąc |
Dzień / odpady komunalne |
Dzień / segregowane |
Bio- zielone |
Dzień / wielkogabarytowe |
Styczeń | 15 | 8 | 28 | |
Luty | 5 i 26 | 12 | 18 | 21* Tominy |
Marzec | 19 | 12 | 25 | 3 (bez Tomin) |
Kwiecień | 9 i 23 | 16 | 29 | |
Maj | 7 i 21 | 14 | 27 | |
Czerwiec | 11 i 25 | 4 i 25 | 10 | |
Lipiec | 9 i 23 | 16 | 15 | |
Sierpień | 6 i 20 | 6 i 27 | 12 | 11 (bez Tomin) |
Wrzesień | 3 i 17 | 24 | 9 | |
Październik | 1 i 22 | 15 | 28 | |
Listopad | 5 i 26 | 19 | 25 | 12* Tominy |
Grudzień | 17 | 10 | 16 |
* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie niż pozostałe miejscowości trasy.