Sobótka, Pisary, Tominy, Jankowice
Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2023)
Miesiąc |
Dzień / odpady komunalne |
Dzień / segregowane |
Bio- zielone |
Dzień / wielkogabarytowe |
Styczeń | 19 | 12 | 24 | |
Luty | 9 | 16 | 21 | 20*(tylko Tominy) |
Marzec | 2 i 23 | 16 | 21 | 27 (bez Tomin) |
Kwiecień | 13 i 27 | 20 | 4 | |
Maj | 11 i 25 | 18 | 16 | |
Czerwiec | 12 i 22 | 1 i 29 | 13 | |
Lipiec | 13 i 27 | 20 | 18 | |
Sierpień | 10 i 24 | 10 i 31 | 14 | 1 (bez Tomin) |
Wrzesień | 7 i 21 | 28 | 12 | |
Październik | 5 i 26 | 19 | 10 | |
Listopad | 16 i 30 | 9 | 21 | 20*(tylko Tominy) |
Grudzień | 21 | 14 | 19 |
* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie niż pozostałe miejscowości trasy.